латынь | внешность | ареал | вес | тело | голова | хвост | высота | |
vulpes | северная - рыжая или черно-бурая с проседью; южная - серая с рыжей полосой вдоль спины; уши - темные; кончик хвоста - белый | Евразия: | 10 | 90 | 60 | 50 | ||
otocyon | мех - серовато-желтый c серыми и бурыми вкраплениями; на носу и макушке - черные отметины; верх ушей | Африка: | 3-4,5 | 45-60 | 11-12 | 25-34 | 35-40 | |
vulpes | спина - серебристо-серая, животик - палево-желтый, на задних лапах и на конце хвоста - темное пятно | Африка: | 4-5 | 55 | 11 | 35-40 | 30 | |
dusicyon | шерсть - короткая, густая, темная; | Южная Америка: топические леса бассейнов Амазонки, Ориноко | 9 | 72-95 | 13-15,5 | 23-25 | 35 | |
dusicyon | верх спины - серый, вдоль хребта - черная полоса, животик и нижняя часть шеи - серые, белые или желтые; кончик хвоста - черный; ноги - темные | Южная Америка: саванны, лесостепи, степи, горные районы | 10 | 60-70 | 12-13,5 | 30 | 50 | |
urocyon cinereoargenteus | окрас- пестрый: спина, бока, верхняя часть хвоста и мордочка - темно-серые; макушка, боковая часть шеи, края | Северная Америка: окраины лесов, горные перелески | 3,5-6 | 48-69 | 9,5-13 | 25-40 | 30 | |
| большие уши; спина - рыжеватая, | Африка и Азия: | 3 | 45 | 8,5-10,5 | 25-30 | 25-28 | |
| размеры - меньше, чем у лисицы песчаной, уши - большие, кончик хвоста - черный |
|
|
|
|
|
| |
vulpes | шерсть короткая, желто-серая, встречаются оттенки красного; уши, животик и бока - светлые; хвост - серо-бурый с черным кончиком; ноги - длинные, скулы - широкие | Азия: степи, лесостепи, полупустыни Средней Азии, Китая, Монголии, Афганистана | 4-6 | 50-60 |
| 25-35 | 28-30 | |
vulpes | ||||||||